当前游戏 新加坡28黑马预测 算法 大小
第 4968009 期开奖还有 分 秒
7 + 6 + 7=20
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4968009 | 22:44:00 | - | 大 | - |
| 4968008 | 22:42:00 | 7 + 6 + 7=20 | 小 | 错 |
| 4968007 | 22:40:00 | 3 + 2 + 7=12 | 大 | 错 |
| 4968006 | 22:38:00 | 5 + 9 + 8=22 | 大 | 对 |
| 4968005 | 22:36:00 | 0 + 5 + 6=11 | 小 | 对 |
| 4968004 | 22:34:00 | 8 + 1 + 5=14 | 小 | 错 |
| 4968003 | 22:32:00 | 4 + 1 + 1=06 | 大 | 错 |
| 4968002 | 22:30:00 | 1 + 0 + 7=08 | 小 | 对 |
| 4968001 | 22:28:00 | 9 + 3 + 5=17 | 大 | 对 |
| 4968000 | 22:26:00 | 1 + 1 + 4=06 | 小 | 对 |
| 4967999 | 22:24:00 | 5 + 8 + 8=21 | 小 | 错 |
| 4967998 | 22:22:00 | 7 + 0 + 6=13 | 大 | 错 |
| 4967997 | 22:20:00 | 1 + 7 + 8=16 | 大 | 对 |
| 4967996 | 22:18:00 | 9 + 7 + 9=25 | 小 | 错 |
| 4967995 | 22:16:00 | 6 + 0 + 3=09 | 小 | 对 |
| 4967994 | 22:14:00 | 5 + 2 + 2=09 | 大 | 错 |
| 4967993 | 22:12:00 | 5 + 0 + 4=09 | 小 | 对 |
| 4967992 | 22:10:00 | 9 + 8 + 7=24 | 大 | 对 |
| 4967991 | 22:08:00 | 7 + 8 + 9=24 | 大 | 对 |
| 4967990 | 22:06:00 | 0 + 1 + 3=04 | 大 | 错 |
