基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 26241160 | 06-02 00:33 | 176 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241159 | 06-02 00:29 | 190 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241158 | 06-02 00:26 | 280 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241157 | 06-02 00:22 | 818 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241156 | 06-02 00:19 | 082 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241155 | 06-02 00:15 | 728 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241154 | 06-02 00:12 | 172 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241153 | 06-02 00:08 | 114 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241152 | 06-02 00:05 | 499 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 5 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241151 | 06-02 00:01 | 083 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 1 | 7 | 10 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241150 | 06-01 23:58 | 276 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 11 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 1 | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | 11 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241149 | 06-01 23:54 | 945 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 12 | 12 | 6 | 8 | 9 | 12 | 4 | 6 | 12 | 4 | 12 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 12 | 6 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241148 | 06-01 23:51 | 635 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 13 | 4 | 13 | 6 | 7 | 9 | 1 | 13 | 5 | 7 | 3 | 1 | 13 | 13 | 2 | 3 | 4 | 10 | 13 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 13 | 7 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241147 | 06-01 23:47 | 699 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 14 | 5 | 14 | 6 | 8 | 10 | 2 | 14 | 6 | 8 | 1 | 2 | 14 | 14 | 3 | 4 | 9 | 11 | 14 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241146 | 06-01 23:44 | 418 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 15 | 4 | 15 | 1 | 9 | 11 | 3 | 15 | 1 | 9 | 2 | 3 | 15 | 15 | 4 | 5 | 1 | 12 | 15 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 15 | 8 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241145 | 06-01 23:40 | 427 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 16 | 4 | 16 | 2 | 10 | 12 | 4 | 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | 16 | 16 | 5 | 6 | 2 | 13 | 16 | 9 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241144 | 06-01 23:37 | 017 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6 | 17 | 1 | 17 | 3 | 11 | 13 | 5 | 17 | 1 | 1 | 4 | 5 | 17 | 17 | 6 | 7 | 3 | 14 | 17 | 10 | 7 | 9 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241143 | 06-01 23:33 | 986 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 9 | 1 | 10 | 7 | 18 | 2 | 18 | 4 | 12 | 14 | 9 | 18 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 18 | 7 | 8 | 4 | 15 | 18 | 11 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241142 | 06-01 23:30 | 143 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 19 | 3 | 19 | 5 | 13 | 15 | 1 | 19 | 2 | 3 | 6 | 4 | 19 | 19 | 8 | 1 | 5 | 16 | 19 | 12 | 3 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241141 | 06-01 23:26 | 593 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 9 | 20 | 4 | 5 | 6 | 14 | 16 | 2 | 20 | 3 | 4 | 7 | 1 | 20 | 20 | 9 | 2 | 9 | 17 | 20 | 13 | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241140 | 06-01 23:23 | 841 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 21 | 5 | 1 | 7 | 15 | 8 | 3 | 21 | 4 | 5 | 8 | 4 | 21 | 21 | 10 | 3 | 1 | 18 | 1 | 14 | 1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241139 | 06-01 23:19 | 431 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 22 | 4 | 2 | 8 | 16 | 1 | 4 | 22 | 5 | 6 | 3 | 1 | 22 | 22 | 11 | 4 | 2 | 19 | 1 | 15 | 2 | 14 | 9 | 4 | 5 | 7 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241138 | 06-01 23:16 | 471 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 23 | 4 | 3 | 9 | 17 | 2 | 5 | 23 | 6 | 7 | 1 | 2 | 23 | 23 | 7 | 5 | 3 | 20 | 1 | 16 | 3 | 15 | 10 | 5 | 6 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241137 | 06-01 23:12 | 115 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 13 | 24 | 1 | 4 | 10 | 18 | 3 | 6 | 24 | 1 | 8 | 2 | 3 | 24 | 24 | 1 | 6 | 4 | 21 | 1 | 17 | 4 | 16 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241136 | 06-01 23:09 | 899 | 8 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | 9 | 8 | 1 | 14 | 25 | 2 | 5 | 11 | 19 | 8 | 7 | 25 | 1 | 9 | 3 | 4 | 25 | 25 | 2 | 7 | 9 | 22 | 2 | 18 | 5 | 17 | 1 | 7 | 8 | 10 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241135 | 06-01 23:05 | 477 | 9 | 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 2 | 15 | 26 | 4 | 6 | 12 | 20 | 1 | 8 | 26 | 2 | 10 | 4 | 5 | 26 | 26 | 7 | 8 | 1 | 23 | 3 | 19 | 6 | 18 | 2 | 8 | 7 | 11 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241134 | 06-01 23:02 | 554 | 10 | 3 | 11 | 5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 2 | 10 | 3 | 16 | 27 | 1 | 5 | 13 | 21 | 2 | 9 | 27 | 3 | 11 | 5 | 6 | 5 | 27 | 1 | 9 | 2 | 24 | 4 | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241133 | 06-01 22:58 | 405 | 0 | 4 | 12 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 17 | 28 | 4 | 1 | 14 | 22 | 3 | 10 | 0 | 4 | 12 | 6 | 7 | 1 | 28 | 2 | 10 | 3 | 25 | 5 | 21 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | 13 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241132 | 06-01 22:55 | 982 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | 9 | 12 | 5 | 18 | 29 | 1 | 2 | 15 | 23 | 4 | 9 | 1 | 5 | 13 | 7 | 8 | 2 | 29 | 3 | 8 | 4 | 26 | 6 | 2 | 9 | 2 | 1 | 11 | 3 | 14 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241131 | 06-01 22:51 | 051 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 30 | 2 | 3 | 16 | 24 | 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 8 | 9 | 5 | 30 | 4 | 1 | 5 | 27 | 1 | 1 | 10 | 3 | 2 | 12 | 4 | 15 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241130 | 06-01 22:48 | 176 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 31 | 3 | 4 | 17 | 25 | 6 | 2 | 3 | 7 | 15 | 9 | 10 | 1 | 31 | 7 | 2 | 6 | 28 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 5 | 16 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241129 | 06-01 22:44 | 445 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 21 | 32 | 4 | 5 | 18 | 26 | 7 | 3 | 4 | 8 | 16 | 10 | 4 | 2 | 32 | 1 | 3 | 7 | 29 | 2 | 3 | 12 | 5 | 5 | 1 | 6 | 17 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241128 | 06-01 22:41 | 285 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 33 | 1 | 6 | 19 | 27 | 8 | 4 | 5 | 9 | 17 | 11 | 1 | 3 | 33 | 2 | 8 | 8 | 30 | 3 | 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 7 | 18 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241127 | 06-01 22:37 | 009 | 0 | 3 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 34 | 2 | 7 | 20 | 28 | 9 | 5 | 0 | 10 | 18 | 12 | 2 | 4 | 34 | 3 | 1 | 9 | 31 | 4 | 5 | 14 | 7 | 1 | 3 | 8 | 19 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241126 | 06-01 22:34 | 997 | 1 | 4 | 2 | 13 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 35 | 3 | 8 | 21 | 29 | 10 | 9 | 1 | 11 | 19 | 13 | 3 | 5 | 35 | 4 | 2 | 9 | 32 | 5 | 6 | 15 | 8 | 2 | 4 | 7 | 20 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241125 | 06-01 22:30 | 846 | 2 | 5 | 3 | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 36 | 4 | 9 | 22 | 30 | 8 | 1 | 2 | 12 | 20 | 14 | 4 | 6 | 36 | 5 | 3 | 1 | 33 | 6 | 7 | 16 | 9 | 3 | 6 | 1 | 21 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241124 | 06-01 22:27 | 256 | 3 | 6 | 2 | 15 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 37 | 5 | 10 | 23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | 15 | 1 | 5 | 37 | 6 | 4 | 2 | 34 | 7 | 8 | 17 | 10 | 4 | 6 | 2 | 22 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241123 | 06-01 22:23 | 844 | 4 | 7 | 1 | 16 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 4 | 7 | 1 | 38 | 6 | 11 | 24 | 32 | 8 | 3 | 4 | 14 | 22 | 16 | 4 | 1 | 38 | 7 | 5 | 3 | 35 | 8 | 9 | 18 | 4 | 5 | 1 | 3 | 23 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241122 | 06-01 22:20 | 035 | 0 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 | 2 | 39 | 7 | 12 | 25 | 33 | 1 | 4 | 5 | 15 | 23 | 3 | 1 | 2 | 39 | 8 | 6 | 4 | 36 | 9 | 10 | 19 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241121 | 06-01 22:16 | 232 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 9 | 2 | 40 | 8 | 13 | 26 | 34 | 2 | 5 | 6 | 16 | 24 | 3 | 2 | 3 | 40 | 9 | 7 | 5 | 37 | 10 | 2 | 20 | 2 | 1 | 3 | 5 | 25 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241120 | 06-01 22:13 | 655 | 2 | 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 10 | 1 | 41 | 9 | 14 | 6 | 35 | 3 | 6 | 7 | 17 | 25 | 1 | 3 | 5 | 41 | 10 | 8 | 6 | 38 | 11 | 1 | 21 | 3 | 5 | 4 | 6 | 26 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241119 | 06-01 22:09 | 012 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 | 0 | 11 | 2 | 42 | 10 | 15 | 1 | 36 | 4 | 7 | 8 | 1 | 26 | 2 | 4 | 1 | 42 | 11 | 9 | 7 | 39 | 12 | 2 | 22 | 4 | 1 | 5 | 7 | 27 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 26241118 | 06-01 22:06 | 880 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 12 | 3 | 43 | 11 | 16 | 2 | 37 | 8 | 8 | 9 | 1 | 27 | 3 | 5 | 2 | 43 | 12 | 8 | 8 | 0 | 13 | 1 | 23 | 5 | 2 | 6 | 8 | 28 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241117 | 06-01 22:02 | 585 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 2 | 13 | 4 | 44 | 12 | 5 | 3 | 38 | 1 | 9 | 10 | 2 | 28 | 4 | 6 | 3 | 44 | 13 | 8 | 9 | 1 | 14 | 2 | 24 | 6 | 5 | 7 | 9 | 29 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241116 | 06-01 21:59 | 856 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 | 3 | 14 | 5 | 45 | 13 | 1 | 4 | 39 | 8 | 10 | 11 | 3 | 29 | 5 | 7 | 5 | 45 | 14 | 1 | 10 | 2 | 15 | 3 | 25 | 7 | 1 | 6 | 10 | 30 | 11 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241115 | 06-01 21:55 | 016 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 6 | 11 | 1 | 11 | 0 | 15 | 6 | 46 | 14 | 2 | 5 | 40 | 1 | 11 | 12 | 1 | 30 | 6 | 8 | 1 | 46 | 15 | 2 | 11 | 3 | 16 | 4 | 26 | 8 | 2 | 6 | 11 | 31 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241114 | 06-01 21:52 | 486 | 1 | 1 | 5 | 7 | 4 | 2 | 6 | 12 | 8 | 12 | 1 | 16 | 7 | 47 | 4 | 3 | 6 | 41 | 2 | 12 | 13 | 1 | 31 | 7 | 9 | 2 | 47 | 16 | 8 | 12 | 4 | 17 | 5 | 27 | 9 | 3 | 6 | 12 | 32 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241113 | 06-01 21:48 | 412 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 1 | 13 | 2 | 17 | 8 | 48 | 4 | 4 | 7 | 42 | 3 | 13 | 14 | 1 | 32 | 8 | 10 | 3 | 48 | 17 | 1 | 13 | 5 | 18 | 2 | 28 | 10 | 4 | 1 | 13 | 33 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 26241112 | 06-01 21:45 | 428 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 14 | 3 | 18 | 9 | 49 | 4 | 5 | 8 | 43 | 4 | 14 | 15 | 1 | 2 | 9 | 11 | 4 | 49 | 18 | 2 | 14 | 6 | 19 | 1 | 29 | 11 | 5 | 2 | 14 | 8 | 15 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 26241111 | 06-01 21:41 | 831 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 15 | 8 | 15 | 4 | 19 | 10 | 50 | 1 | 6 | 9 | 44 | 8 | 15 | 16 | 2 | 1 | 3 | 12 | 5 | 50 | 19 | 3 | 15 | 7 | 1 | 2 | 30 | 12 | 6 | 3 | 15 | 1 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 18 | 13 | 8 | 18 | 14 | 12 | 10 | 19 | 10 | 8 | 7 | 5 | 0 | 11 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 0 | 6 | 9 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 25 | 25 | 22 | 28 | 30 | 20 | 5 | 1 | 29 | 21 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 50 | 4 | 16 | 16 | 49 | 6 | 12 | 24 | 6 | 16 | 9 | 8 | 9 | 50 | 8 | 5 | 8 | 16 | 9 | 8 | 16 | 16 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 49 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 10 | 10 | 12 | 16 | 8 | 11 | 12 | 15 | 4 | 15 | 12 | 19 | 21 | 50 | 14 | 19 | 26 | 44 | 16 | 15 | 27 | 17 | 32 | 16 | 12 | 26 | 50 | 19 | 10 | 15 | 39 | 20 | 21 | 30 | 18 | 11 | 12 | 15 | 33 | 16 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 15 | 41 | 4 | 6 | ||
| 最大连出值 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
