基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3439797 | 06-02 00:34 | 917 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439796 | 06-02 00:30 | 705 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439795 | 06-02 00:27 | 007 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439794 | 06-02 00:23 | 742 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439793 | 06-02 00:20 | 068 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 8 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439792 | 06-02 00:16 | 592 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439791 | 06-02 00:13 | 766 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439790 | 06-02 00:09 | 139 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 7 | 5 | 7 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439789 | 06-02 00:06 | 006 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 9 | 8 | 0 | 8 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439788 | 06-02 00:02 | 216 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 | 10 | 3 | 10 | 9 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439787 | 06-01 23:59 | 331 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 10 | 2 | 1 | 11 | 3 | 7 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | 1 | 5 | 11 | 11 | 9 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439786 | 06-01 23:55 | 710 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 12 | 7 | 12 | 11 | 3 | 1 | 12 | 1 | 8 | 12 | 5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 1 | 6 | 12 | 12 | 10 | 2 | 9 | 7 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439785 | 06-01 23:52 | 773 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 13 | 7 | 13 | 7 | 13 | 12 | 4 | 1 | 13 | 2 | 9 | 13 | 6 | 7 | 13 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 13 | 11 | 3 | 10 | 8 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439784 | 06-01 23:48 | 062 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | 4 | 3 | 14 | 8 | 14 | 1 | 14 | 13 | 5 | 2 | 14 | 3 | 10 | 14 | 6 | 1 | 14 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 12 | 4 | 11 | 9 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439783 | 06-01 23:45 | 314 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 10 | 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 15 | 9 | 15 | 2 | 15 | 14 | 6 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 15 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 12 | 10 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439782 | 06-01 23:41 | 641 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 3 | 11 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 3 | 16 | 15 | 7 | 1 | 16 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 16 | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 14 | 6 | 13 | 11 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439781 | 06-01 23:38 | 953 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 12 | 9 | 3 | 9 | 7 | 2 | 17 | 11 | 1 | 4 | 17 | 9 | 8 | 2 | 17 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 7 | 14 | 12 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439780 | 06-01 23:34 | 846 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 8 | 1 | 4 | 10 | 8 | 3 | 18 | 12 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 3 | 18 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 18 | 12 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 16 | 6 | 15 | 13 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439779 | 06-01 23:31 | 014 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 4 | 19 | 13 | 3 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 19 | 13 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 17 | 1 | 16 | 14 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3439778 | 06-01 23:27 | 645 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 5 | 20 | 14 | 6 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 | 20 | 9 | 4 | 3 | 6 | 7 | 20 | 14 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 17 | 15 | 12 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439777 | 06-01 23:24 | 817 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 13 | 11 | 6 | 21 | 15 | 1 | 8 | 8 | 4 | 12 | 1 | 21 | 10 | 1 | 4 | 7 | 8 | 21 | 15 | 9 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 16 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439776 | 06-01 23:20 | 380 | 0 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 14 | 12 | 3 | 22 | 16 | 2 | 9 | 1 | 5 | 13 | 1 | 22 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 | 8 | 16 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 17 | 14 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439775 | 06-01 23:17 | 213 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 15 | 2 | 1 | 23 | 17 | 3 | 10 | 2 | 6 | 14 | 1 | 23 | 12 | 3 | 6 | 9 | 10 | 1 | 17 | 1 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 18 | 15 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439774 | 06-01 23:13 | 981 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | 9 | 5 | 16 | 1 | 2 | 24 | 18 | 4 | 11 | 3 | 9 | 15 | 1 | 24 | 13 | 4 | 7 | 10 | 11 | 8 | 18 | 2 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 19 | 16 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439773 | 06-01 23:10 | 888 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 6 | 17 | 2 | 3 | 25 | 19 | 5 | 12 | 8 | 1 | 16 | 2 | 25 | 14 | 5 | 8 | 11 | 12 | 8 | 19 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 8 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439772 | 06-01 23:06 | 889 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 18 | 3 | 4 | 26 | 20 | 6 | 13 | 8 | 2 | 17 | 3 | 26 | 15 | 6 | 9 | 12 | 13 | 8 | 20 | 4 | 2 | 12 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439771 | 06-01 23:03 | 414 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | 4 | 5 | 4 | 21 | 7 | 14 | 1 | 3 | 18 | 1 | 27 | 16 | 7 | 10 | 13 | 14 | 1 | 21 | 5 | 3 | 13 | 4 | 4 | 7 | 9 | 6 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439770 | 06-01 22:59 | 740 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 9 | 20 | 5 | 6 | 1 | 22 | 8 | 7 | 2 | 4 | 19 | 1 | 28 | 17 | 4 | 11 | 14 | 15 | 2 | 22 | 0 | 4 | 14 | 5 | 1 | 8 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439769 | 06-01 22:56 | 787 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 9 | 9 | 7 | 8 | 3 | 10 | 21 | 6 | 7 | 2 | 23 | 9 | 7 | 3 | 5 | 20 | 2 | 29 | 18 | 1 | 12 | 15 | 16 | 8 | 23 | 1 | 5 | 15 | 6 | 2 | 9 | 11 | 7 | 4 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439768 | 06-01 22:52 | 018 | 0 | 1 | 7 | 7 | 2 | 10 | 10 | 1 | 8 | 4 | 0 | 22 | 7 | 8 | 3 | 24 | 10 | 1 | 4 | 6 | 21 | 1 | 30 | 19 | 2 | 13 | 16 | 17 | 1 | 24 | 2 | 6 | 16 | 7 | 3 | 10 | 12 | 1 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439767 | 06-01 22:49 | 612 | 1 | 1 | 2 | 8 | 3 | 11 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 23 | 8 | 9 | 4 | 25 | 6 | 2 | 5 | 7 | 22 | 1 | 31 | 20 | 3 | 14 | 17 | 18 | 2 | 25 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439766 | 06-01 22:45 | 652 | 2 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 24 | 9 | 10 | 5 | 26 | 6 | 3 | 6 | 8 | 23 | 1 | 32 | 21 | 4 | 5 | 18 | 19 | 3 | 26 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 12 | 14 | 3 | 2 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439765 | 06-01 22:42 | 064 | 0 | 2 | 1 | 10 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 25 | 10 | 11 | 6 | 27 | 1 | 4 | 7 | 9 | 24 | 2 | 33 | 22 | 5 | 1 | 6 | 20 | 4 | 27 | 5 | 9 | 1 | 10 | 4 | 13 | 15 | 4 | 3 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439764 | 06-01 22:38 | 406 | 0 | 3 | 2 | 11 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 26 | 11 | 12 | 4 | 28 | 2 | 5 | 8 | 10 | 0 | 3 | 34 | 23 | 6 | 2 | 1 | 21 | 5 | 28 | 6 | 10 | 2 | 11 | 1 | 14 | 6 | 5 | 4 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439763 | 06-01 22:35 | 586 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 2 | 27 | 12 | 13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 9 | 11 | 1 | 4 | 35 | 24 | 7 | 3 | 2 | 22 | 8 | 29 | 7 | 11 | 3 | 12 | 2 | 15 | 6 | 6 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439762 | 06-01 22:31 | 567 | 2 | 5 | 4 | 13 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 10 | 3 | 28 | 13 | 14 | 2 | 5 | 4 | 7 | 10 | 12 | 2 | 5 | 36 | 25 | 8 | 4 | 6 | 23 | 1 | 30 | 8 | 12 | 4 | 13 | 3 | 16 | 1 | 7 | 6 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439761 | 06-01 22:28 | 309 | 0 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 4 | 29 | 14 | 3 | 3 | 1 | 5 | 8 | 11 | 13 | 0 | 6 | 37 | 26 | 9 | 5 | 1 | 24 | 2 | 31 | 9 | 13 | 5 | 14 | 4 | 17 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439760 | 06-01 22:24 | 990 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | 5 | 30 | 15 | 1 | 4 | 2 | 6 | 9 | 12 | 9 | 1 | 7 | 38 | 27 | 10 | 6 | 2 | 25 | 3 | 9 | 0 | 14 | 6 | 15 | 5 | 18 | 3 | 2 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439759 | 06-01 22:21 | 928 | 1 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 31 | 16 | 2 | 5 | 3 | 7 | 10 | 13 | 9 | 2 | 8 | 2 | 28 | 11 | 7 | 3 | 26 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 16 | 6 | 19 | 4 | 3 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439758 | 06-01 22:17 | 853 | 2 | 9 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 7 | 32 | 17 | 3 | 6 | 4 | 8 | 11 | 8 | 1 | 3 | 9 | 1 | 29 | 12 | 5 | 4 | 27 | 5 | 2 | 2 | 16 | 8 | 3 | 7 | 20 | 5 | 4 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439757 | 06-01 22:14 | 454 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 33 | 18 | 4 | 4 | 5 | 9 | 12 | 1 | 2 | 4 | 10 | 2 | 30 | 13 | 5 | 5 | 28 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 1 | 4 | 21 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439756 | 06-01 22:10 | 519 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 6 | 2 | 9 | 9 | 34 | 19 | 5 | 1 | 5 | 10 | 13 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 31 | 14 | 1 | 6 | 29 | 7 | 4 | 4 | 18 | 10 | 2 | 1 | 22 | 7 | 6 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439755 | 06-01 22:07 | 528 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 10 | 35 | 20 | 6 | 2 | 5 | 11 | 14 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 32 | 15 | 2 | 7 | 30 | 8 | 5 | 5 | 19 | 11 | 3 | 2 | 23 | 8 | 7 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439754 | 06-01 22:03 | 017 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 36 | 21 | 7 | 3 | 1 | 12 | 15 | 4 | 5 | 7 | 1 | 1 | 33 | 16 | 3 | 8 | 31 | 9 | 6 | 6 | 20 | 12 | 4 | 3 | 24 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439753 | 06-01 22:00 | 041 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 37 | 22 | 8 | 4 | 2 | 13 | 16 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 34 | 4 | 4 | 9 | 32 | 10 | 7 | 7 | 1 | 13 | 5 | 4 | 25 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3439752 | 06-01 21:56 | 787 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 4 | 1 | 38 | 23 | 9 | 5 | 3 | 14 | 7 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | 35 | 1 | 5 | 10 | 33 | 8 | 8 | 8 | 1 | 14 | 6 | 5 | 26 | 11 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3439751 | 06-01 21:53 | 916 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 2 | 39 | 24 | 10 | 6 | 4 | 15 | 1 | 7 | 9 | 10 | 1 | 4 | 36 | 2 | 6 | 11 | 34 | 1 | 9 | 9 | 2 | 15 | 7 | 6 | 27 | 6 | 1 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439750 | 06-01 21:49 | 719 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 40 | 25 | 11 | 7 | 5 | 16 | 7 | 8 | 1 | 11 | 1 | 5 | 37 | 3 | 7 | 12 | 35 | 2 | 10 | 10 | 3 | 16 | 8 | 7 | 28 | 1 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439749 | 06-01 21:46 | 241 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 41 | 2 | 12 | 8 | 6 | 17 | 1 | 9 | 2 | 12 | 1 | 6 | 38 | 4 | 8 | 13 | 36 | 3 | 11 | 11 | 1 | 17 | 9 | 8 | 29 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3439748 | 06-01 21:42 | 636 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 2 | 5 | 42 | 1 | 13 | 9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 3 | 13 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 14 | 37 | 4 | 12 | 12 | 1 | 18 | 10 | 9 | 30 | 6 | 4 | 7 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 20 | 10 | 10 | 13 | 11 | 16 | 14 | 14 | 12 | 9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 5 | 6 | 5 | 14 | 2 | 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 24 | 26 | 28 | 22 | 24 | 26 | 4 | 2 | 35 | 15 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 49 | 16 | 12 | 16 | 9 | 9 | 5 | 9 | 8 | 9 | 3 | 24 | 16 | 7 | 12 | 9 | 49 | 7 | 24 | 12 | 9 | 9 | 12 | 9 | 24 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 24 | 1 | 3 | ||
| 最大遗漏值 | 5 | 10 | 8 | 13 | 10 | 11 | 10 | 7 | 12 | 10 | 10 | 42 | 25 | 14 | 26 | 28 | 17 | 16 | 17 | 15 | 24 | 10 | 38 | 38 | 16 | 16 | 18 | 37 | 21 | 31 | 12 | 20 | 18 | 16 | 14 | 30 | 15 | 17 | 19 | 17 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 24 | 25 | 3 | 7 | ||
| 最大连出值 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
